Doviz kuru CFP frangı (XPF) Belçika Frangı (BEF)
Para Birimi Fransız Denizaşırı Bölümleri Ve Bölgeler
Para Birimi Belçika
dönüşüm tablosu: CFP frangı/Belçika Frangı
| miktar | dönüştürmek | içine | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 0.34 Belçika Frangı BEF |
| 2 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 0.68 Belçika Frangı BEF |
| 3 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 1.01 Belçika Frangı BEF |
| 4 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 1.35 Belçika Frangı BEF |
| 5 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 1.69 Belçika Frangı BEF |
| 10 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 3.38 Belçika Frangı BEF |
| 15 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 5.07 Belçika Frangı BEF |
| 20 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 6.76 Belçika Frangı BEF |
| 25 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 8.45 Belçika Frangı BEF |
| 100 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 33.80 Belçika Frangı BEF |
| 500 CFP frangı XPF | XPF | BEF | 169.00 Belçika Frangı BEF |
Başlıca para birimleri
| döviz | ISO 4217 |
|---|---|
| Türk lirası | TRY |
| Suriye lirası | SYP |
| İran riyali | IRR |
| Altın | XAU |
| Euro | EUR |
| ABD doları | USD |
| Afganistan afganisi | AFN |
| Azerbaycan manatı | AZN |
| Özbekistan somu | UZS |
| Irak dinarı | IQD |