Canlı fiyatlar
Dow Jones | 33756 | 2.09% |
---|---|---|
S&P500 | 4283 | 1.43% |
Nasdaq 100 | 14561 | 0.74% |
Nikkei 225 | 31911 | 1.97% |
DAX | 16059 | 1.13% |
---|---|---|
FTSE 100 | 7620 | 1.61% |
CAC40 | 7278 | 1.82% |
Euro Stoxx 50 | 4327 | 1.51% |
Altın (usd) | 1948.1 | -1.46% |
---|---|---|
Gümüş (usd) | 23.6225 | -1.06% |
Platin (usd) | 1005.32 | -0.11% |
Bakır (usd) | 3.7215 | 0.64% |
Brent Ham Petrol | 76.38 | 2.63% |
---|---|---|
Batı Texas Petrolü | 71.85 | 2.55% |
Doğal gaz | 2.05 | 0.83% |
Buğday | 6.14 | 1.52% |
Mataf, amacı yeni ve profesyonel yatırımcılara çevrimiçi araçlar sunmak olan bir finans web sitesidir. Burada, forex, hisse senedi, endeks veya emtia yatırımları hesabınızı yönetmek için gerekli olan tüm bilgileri bulacaksınız.
Deneyim seviyenize bakılmaksızın, tam araç kutusuna erişiminiz olacaktır. Finansal piyasaları anlamak, riskleri kontrol etmek ve portföy yönetmek konusunda gelişmenize yardımcı olacaktır.
Mataf 2003’ten bu yana bağımsızdır. Sadece tam olarak düzenlenmiş brokerleri teşvik etmekteyiz.
Ticaret araçları
Aşağıdaki tablolarda piyasa döviz çeşitli paritesi temsil ilişki arasında. Grafikler paritesi arasında iki ilişkisi ayrıntıları kesin.
Para endeksi forex tüm için para göreceli bir temsil eden evrimi. Endeksi diğer bir ortalaması ile karşılaştırıldığında para. Grafik gösterimi para yapar tarafından trendleri görmek kolay.
Tablo çiftleri birkaç para için volatilite. volatilite gerçek zamanlı olarak hesaplanır
Aşağıdaki grafikler fiyat dağılımı birçok çeşit gösterir. Her grafik gerçek zamanlı olarak güncellenir.
pozisyon boyutu hesaplama. Araç ticareti pozisyon için forex boyutunun en iyi verir.
Riske maruz değer (RMD - Value At Risk) portföydeki kayıp riskini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Etkileşimli aracımız döviz işlemlerindeki RMD'yi ölçmenize imkan tanır.
Merkez bankası oranları
USD | 5.25% | ||
---|---|---|---|
CHF | 1.5% | ||
JPY | -0.1% |
EUR | 3.75% | ||
---|---|---|---|
NZD | 5.5% | ||
CAD | 4.5% |
AUD | 3.85% | ||
---|---|---|---|
GBP | 4.5% | ||
MXN | 8.25% |
RUB | 7.5% | ||
---|---|---|---|
INR | 6.5% | ||
CNY | 3.65% |
döviz | Dönüştürücü |
---|---|
1 Suriye lirası kaç Türk lirası | 1 SYP = 0.0083 TRY |
1 İran riyali kaç Türk lirası | 1 IRR = 0.0005 TRY |
1 Irak dinarı kaç Türk lirası | 1 IQD = 0.0160 TRY |
1 Türk lirası kaç İran riyali | 1 TRY = 2018.0438 IRR |
1 Azerbaycan manatı kaç Türk lirası | 1 AZN = 12.3299 TRY |
1 Endonezya rupiahı kaç Türk lirası | 1 IDR = 0.0014 TRY |
1 Türk lirası kaç Suriye lirası | 1 TRY = 119.8673 SYP |
1 ABD doları kaç Afganistan afganisi | 1 USD = 87.5002 AFN |
1 Türk lirası kaç Afganistan afganisi | 1 TRY = 4.1744 AFN |
1 Venezuela bolivarı kaç Türk lirası | 1 VEF = 0.0001 TRY |
Başlıca para birimleri
döviz | ISO 4217 |
---|---|
Türk lirası | TRY |
Azerbaycan manatı | AZN |
ABD doları | USD |
İran riyali | IRR |
Suriye lirası | SYP |
Gürcistan larisi | GEL |
Altın | XAU |
Afganistan afganisi | AFN |
Euro | EUR |
Irak dinarı | IQD |