Dow Jones | 41148 | 0.04% |
---|---|---|
S&P500 | 5602 | 0.02% |
Nasdaq 100 | 19440 | 0.03% |
Nikkei 225 | 36693 | -0.38% |
DAX | 18579 | 0.08% |
---|---|---|
FTSE 100 | 8263 | 0.02% |
CAC40 | 7454 | -0.15% |
Euro Stoxx 50 | 4829 | 0.05% |
Złoto (usd) | 2558.65 | 0% |
---|---|---|
Srebro (usd) | 29.9355 | 0.04% |
Platyna (usd) | 983.33 | 0.41% |
Miedź (usd) | 4.1857 | 0.08% |
Brent Crude Oil | 72.66 | 0.05% |
---|---|---|
West Texas Oil | 69.66 | 0.08% |
Gazu ziemnego | 2.29 | -0.09% |
Pszenica | 5.57 | 0.49% |
Mataf to strona z usługami finansowymi, której celem jest zaoferowanie narzędzi dla początkujących i zawodowych handlowców. Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje, by zarządzać swoim kontem na potrzeby handlu akcjami, indeksami czy towarami oraz na rynku forex.
Twój poziom doświadczenia nie jest ważny, i tak otrzymasz dostęp do wszystkich narzędzi. Pomogą Ci one robić postępy w poszerzaniu swojej wiedzy na temat rynków finansowych, kontrolowania ryzyka i zarządzania portfolio.
Mataf świadczy niezależne usługi od roku 2003. Promujemy tylko odpowiednio nadzorowanych brokerów.
Narzędzia handlowe
USD | 5.5% | ||
---|---|---|---|
CHF | 1.25% | ||
JPY | 0.25% |
EUR | 3.65% | ||
---|---|---|---|
NZD | 5.25% | ||
CAD | 4.25% |
AUD | 4.35% | ||
---|---|---|---|
GBP | 5% | ||
MXN | 8.25% |
RUB | 18% | ||
---|---|---|---|
INR | 6.5% | ||
CNY | 3.35% |
waluta | Przetwornik |
---|---|
Kurs boliwar wenezuelski do złoty polski | 1 VEF = 0.0000 PLN |
Kurs złoty polski do won północnokoreański | 1 PLN = 231.1127 KPW |
Kurs złoty polski do boliwar wenezuelski | 1 PLN = 66415.2369 VEF |
Kurs złoty polski do rupia indyjska | 1 PLN = 21.5662 INR |
Kurs dolar amerykański do hrywna ukraińska | 1 USD = 41.2694 UAH |
Kurs dolar amerykański do boliwar wenezuelski | 1 USD = 258634.5017 VEF |
Kurs srebro do lira turecka | 1 XAG = 973.6383 TRY |
Kurs tenge kazachskie do złoty polski | 1 KZT = 0.0081 PLN |
Kurs dolar amerykański do lira turecka | 1 USD = 34.0056 TRY |
Kurs złoty polski do manat turkmeński | 1 PLN = 0.8988 TMT |
Główne waluty
waluta | ISO 4217 |
---|---|
złoty polski | PLN |
boliwar wenezuelski | VEF |
euro | EUR |
dolar amerykański | USD |
won północnokoreański | KPW |
lira turecka | TRY |
srebro | XAG |
hrywna ukraińska | UAH |
rupia indyjska | INR |
ariary malgaski | MGA |