| miktar | dönüştürmek | içine | Sonuç |
| 100 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 1.54 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 200 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 3.09 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 300 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 4.63 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 400 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 6.17 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 500 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 7.72 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 1 000 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 15.44 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 1 500 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 23.16 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 2 000 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 30.87 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 2 500 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 38.59 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 10 000 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 154.37 Yeni Tayvan Doları NTD |
| 50 000 Bulgar Levası (Hard) BGL | BGL | NTD | 771.85 Yeni Tayvan Doları NTD |
dönüşüm tablosu: BGL/NTD