monedă Burundi : franc burundez Fr
Franc Burundez este moneda oficială în Burundi. Codul de franc burundez esteBIF. Folosim Fr ca simbol pentru de franc burundez. Franc Burundez este subdivizat în 100 centimes. BIF este reglementat de Bank of the Republic of Burundi.
Știați că:
- Cele mai populare conversii de franc burundez sunt
- franc burundez a fost introdus în 19 mai 1964 (cu 62 ani în urmă).
- Sunt 2 fise pentru franc burundez ( Fr1 și Fr5 ),
- franc burundez are 9 bancnote ( Fr10 , Fr20 , Fr50 , Fr100 , Fr500 , Fr1000 , Fr2000 , Fr5000 și Fr10000 )
Mai multă informație: convertor valutar.
Rata de schimb de franc burundez , monedă Burundi
BIF Toate valutele
| BIF/monedă | Convertizor | |
|---|---|---|
| franc burundez in leu moldovenesc | 1 BIF = 0.0058 MDL | |
| franc burundez in aur | 1 BIF = 0.0000 XAU | |
| franc burundez in dolar american | 1 BIF = 0.0003 USD | |
| franc burundez in rublă rusească | 1 BIF = 0.0287 RUB | |
| franc burundez in rial iranian | 1 BIF = 459.6718 IRR | |
| franc burundez in liră sterlină | 1 BIF = 0.0002 GBP | |
| franc burundez in forint maghiar | 1 BIF = 0.1043 HUF | |
| franc burundez in dinar macedonean | 1 BIF = 0.0177 MKD | |
| franc burundez in dinar sârbesc | 1 BIF = 0.0338 RSD | |
| franc burundez in dong vietnamez | 1 BIF = 8.7141 VND |
Toate valutele BIF
| monedă/BIF | Convertizor | |
|---|---|---|
| leu românesc in franc burundez | 1 RON = 661.3004 BIF | |
| euro in franc burundez | 1 EUR = 3473.5000 BIF | |
| liră turcească in franc burundez | 1 TRY = 61.7341 BIF | |
| șechel israelian nou in franc burundez | 1 ILS = 992.6952 BIF | |
| leu moldovenesc in franc burundez | 1 MDL = 173.6082 BIF | |
| aur in franc burundez | 1 XAU = 13248278.8870 BIF | |
| dolar american in franc burundez | 1 USD = 2990.4008 BIF | |
| rublă rusească in franc burundez | 1 RUB = 34.8615 BIF | |
| rial iranian in franc burundez | 1 IRR = 0.0022 BIF | |
| liră sterlină in franc burundez | 1 GBP = 4042.1261 BIF |
Monedă Burundi
Cele mai importante valute
| monedă | ISO 4217 |
|---|---|
| leu românesc | RON |
| euro | EUR |
| liră turcească | TRY |
| șechel israelian nou | ILS |
| leu moldovenesc | MDL |
| aur | XAU |
| dolar american | USD |
| rublă rusească | RUB |
| rial iranian | IRR |
| liră sterlină | GBP |