monedă Gambia : dalasi din Gambia D
Dalasi Din Gambia este moneda oficială în Gambia. Codul de dalasi din Gambia esteGMD. Folosim D ca simbol pentru de dalasi din Gambia. Dalasi Din Gambia este subdivizat în 100 bututs. GMD este reglementat de Central Bank of The Gambia.
Știați că:
- Cele mai populare conversii de dalasi din Gambia sunt
- dalasi din Gambia a fost introdus în 1 iul 1971 (cu 55 ani în urmă).
- Sunt 6 fise pentru dalasi din Gambia ( D0.01 , D0.05 , D0.1 , D0.25 , D0.50 și D1 ),
- dalasi din Gambia are 7 bancnote ( D5 , D10 , D20 , D25 , D50 , D100 și D200 )
Mai multă informație: convertor valutar.
Rata de schimb de dalasi din Gambia , monedă Gambia
GMD Toate valutele
| GMD/monedă | Convertizor | |
|---|---|---|
| dalasi din Gambia in dolar american | 1 GMD = 0.0135 USD | |
| dalasi din Gambia in aur | 1 GMD = 0.0000 XAU | |
| dalasi din Gambia in leu moldovenesc | 1 GMD = 0.2384 MDL | |
| dalasi din Gambia in forint maghiar | 1 GMD = 4.3236 HUF | |
| dalasi din Gambia in liră sterlină | 1 GMD = 0.0101 GBP | |
| dalasi din Gambia in yuan chinezesc | 1 GMD = 0.0916 CNY | |
| dalasi din Gambia in hryvna ucrainiană | 1 GMD = 0.6068 UAH | |
| dalasi din Gambia in rublă rusească | 1 GMD = 1.0579 RUB | |
| dalasi din Gambia in coroană cehă | 1 GMD = 0.2872 CZK | |
| dalasi din Gambia in coroană daneză | 1 GMD = 0.0888 DKK |
Toate valutele GMD
| monedă/GMD | Convertizor | |
|---|---|---|
| euro in dalasi din Gambia | 1 EUR = 84.2190 GMD | |
| leu românesc in dalasi din Gambia | 1 RON = 16.0950 GMD | |
| șechel israelian nou in dalasi din Gambia | 1 ILS = 24.0799 GMD | |
| liră turcească in dalasi din Gambia | 1 TRY = 1.5637 GMD | |
| dolar american in dalasi din Gambia | 1 USD = 74.0003 GMD | |
| aur in dalasi din Gambia | 1 XAU = 297847.2834 GMD | |
| leu moldovenesc in dalasi din Gambia | 1 MDL = 4.1947 GMD | |
| forint maghiar in dalasi din Gambia | 1 HUF = 0.2313 GMD | |
| liră sterlină in dalasi din Gambia | 1 GBP = 98.5242 GMD | |
| yuan chinezesc in dalasi din Gambia | 1 CNY = 10.9227 GMD |
Monedă Gambia
Cele mai importante valute
| monedă | ISO 4217 |
|---|---|
| euro | EUR |
| leu românesc | RON |
| șechel israelian nou | ILS |
| liră turcească | TRY |
| dolar american | USD |
| aur | XAU |
| leu moldovenesc | MDL |
| forint maghiar | HUF |
| liră sterlină | GBP |
| yuan chinezesc | CNY |