всички цени

price high low   %
Суров петрол Брент 109.95 113.47 107.52 -0.67%
Петрол „Западен Тексас“ 99.83 103.42 97.39 -0.4%
Природен газ 2.94 3.01 2.93 -2.17%
злато (usd) 4127.79 4154.4 4111.68 -0.11%
сребърен (usd) 57.7885 58.583 56.3825 1.57%
платина (usd) 1638.05 1650.53 1614.76 0.87%
мед (usd) 6.5292 6.5687 6.4507 0.55%

Цени на стоки на живо

  Влизане