Wszystkie ceny

price high low   %
Brent Crude Oil 77.17 79.23 77.15 -1.55%
West Texas Oil 72.21 74.25 72.17 -1.67%
Gazu ziemnego 2.52 2.61 2.5 -0.04%
Złoto (usd) 2019.34 2041.3 2009.93 -0.72%
Srebro (usd) 24.1625 24.6364 23.9665 -1.55%
Platyna (usd) 900.89 922.59 895.6 -2.12%
Miedź (usd) 3.7427 3.7967 3.7288 -1.06%

Ceny towarów na żywo

Złoto (usd) 2019.34 -0.72%
Srebro (usd) 24.1625 -1.55%
Platyna (usd) 900.89 -2.12%
Miedź (usd) 3.7427 -1.06%
Brent Crude Oil 77.17 -1.55%
West Texas Oil 72.21 -1.67%
Gazu ziemnego 2.52 -0.04%
Pszenica 5.99 1.97%
.
  Zaloguj się