valuta della Siria : lira siriana ل.س
La Lira Siriana è la valuta di della Siria. Il codice di libbra siriana è SYP. Utilizziamo ل.س come simbolo di libbra siriana. La Lira Siriana è diviso in 100 piastres. SYP è regolamentato dalla Central Bank of Syria.
Sapevi che:
- Le conversioni più comuni di libbra siriana sono
- la lira siriana fu introdotto/a nel 1 gen 1948 (78 anni fa).
- Esistono 5 monete per la lira siriana ( ل.س1 , ل.س2 , ل.س5 , ل.س10 e ل.س25 ),
- la lira siriana dispone di 8 banconote ( ل.س5 , ل.س10 , ل.س25 , ل.س50 , ل.س100 , ل.س200 , ل.س500 e ل.س1000 )
Altre informazioni: convertitore di valuta.
Tasso di cambio di libbra siriana , valuta della Siria
SYP Tutte le valute
| SYP/valuta | Cambio | |
|---|---|---|
| lira siriana a dirham marocchino | 1 SYP = 0.0007 MAD | |
| lira siriana a scellino della Tanzania | 1 SYP = 0.2038 TZS | |
| lira siriana a lek albanese | 1 SYP = 0.0061 ALL | |
| lira siriana a dinaro tunisino | 1 SYP = 0.0002 TND | |
| lira siriana a oro | 1 SYP = 0.0000 XAU | |
| lira siriana a lira siriana | 1 SYP = 1.0000 SYP | |
| lira siriana a sterlina britannica | 1 SYP = 0.0001 GBP | |
| lira siriana a leu rumeno | 1 SYP = 0.0003 RON | |
| lira siriana a leu moldavo | 1 SYP = 0.0013 MDL | |
| lira siriana a corona islandese | 1 SYP = 0.0093 ISK |
Tutte le valute SYP
| valuta/SYP | Cambio | |
|---|---|---|
| euro a lira siriana | 1 EUR = 15102.5000 SYP | |
| dollaro statunitense a lira siriana | 1 USD = 13002.0232 SYP | |
| franco svizzero a lira siriana | 1 CHF = 16051.5478 SYP | |
| rial iraniano a lira siriana | 1 IRR = 0.0095 SYP | |
| dirham marocchino a lira siriana | 1 MAD = 1386.9374 SYP | |
| scellino della Tanzania a lira siriana | 1 TZS = 4.9064 SYP | |
| lek albanese a lira siriana | 1 ALL = 163.9217 SYP | |
| dinaro tunisino a lira siriana | 1 TND = 4454.9490 SYP | |
| oro a lira siriana | 1 XAU = 57602456.2809 SYP | |
| sterlina britannica a lira siriana | 1 GBP = 17574.8407 SYP |
Valuta Della Siria
Valute principali
| valuta | ISO 4217 |
|---|---|
| euro | EUR |
| dollaro statunitense | USD |
| rial iraniano | IRR |
| dirham marocchino | MAD |
| scellino della Tanzania | TZS |
| lek albanese | ALL |
| dinaro tunisino | TND |
| oro | XAU |
| sterlina britannica | GBP |
| leu rumeno | RON |