tutti i prezzi

price high low   %
Petrolio greggio Brent 109.95 113.47 107.52 -0.67%
Petrolio greggio WTI 99.83 103.42 97.39 -0.4%
Gas naturale 2.94 3.01 2.93 -2.17%
Oro (usd) 4127.79 4154.4 4111.68 -0.11%
Argento (usd) 57.7885 58.583 56.3825 1.57%
Platino (usd) 1638.05 1650.53 1614.76 0.87%
Rame (usd) 6.5292 6.5687 6.4507 0.55%

Prezzi delle merci in tempo reale

Oro (usd) 4128.81 -0.09%
Argento (usd) 57.7895 1.58%
Platino (usd) 1637.31 0.82%
Rame (usd) 6.5327 0.6%
Petrolio greggio Brent 110.07 -0.56%
Petrolio greggio WTI 99.83 -0.4%
Gas naturale 2.94 -2.17%
Grano 6.36 -1.78%
  Accedi