Çin para birimi : Çin yuanı ¥
Çin Yuanı Çin para birimidir. Çin yuanı kodu CNY kısaltmasıdır. Çin yuanı için ¥ sembolünü kullanırız. Çin Yuanı, 100 fen birimine bölünür. CNY People's Bank of China tarafından denetlenmektedir.
Biliyor muydunuz:
- En popüler Çin yuanı dönüştürmeleri
- Çin yuanı 1 Mar 1953 tarihinde piyasaya sürülmüştür (73 yıl önceydi).
- Çin yuanı için 3 madeni para bulunur ( 10角 , 50角 ve ¥1 ),
- Çin yuanı para biriminde 10 kağıt para bulunur ( 10角 , 20角 , 50角 , ¥1 , ¥2 , ¥5 , ¥10 , ¥20 , ¥50 ve ¥100 )
Daha fazla bilgi: para birimi dönüştürücü.
Doviz kuru Çin yuanı , para birimi Çin
CNY Tüm para birimleri
| CNY/döviz | Dönüştürücü | |
|---|---|---|
| Çin yuanı kaç Suriye lirası | 1 CNY = 1949.7314 SYP | |
| Çin yuanı kaç Euro | 1 CNY = 0.1342 EUR | |
| Çin yuanı kaç Azerbaycan manatı | 1 CNY = 0.2549 AZN | |
| Çin yuanı kaç Özbekistan somu | 1 CNY = 1798.5738 UZS | |
| Çin yuanı kaç Afganistan afganisi | 1 CNY = 9.7472 AFN | |
| Çin yuanı kaç Kuzey Kore wonu | 1 CNY = 134.9612 KPW | |
| Çin yuanı kaç Irak dinarı | 1 CNY = 227.6761 IQD | |
| Çin yuanı kaç Gümüş | 1 CNY = 0.0028 XAG | |
| Çin yuanı kaç İngiliz sterlini | 1 CNY = 0.1124 GBP | |
| Çin yuanı kaç Rus rublesi | 1 CNY = 12.1164 RUB |
Tüm para birimleri CNY
| döviz/CNY | Dönüştürücü | |
|---|---|---|
| ABD doları kaç Çin yuanı | 1 USD = 6.6686 CNY | |
| Türk lirası kaç Çin yuanı | 1 TRY = 0.1339 CNY | |
| Altın kaç Çin yuanı | 1 XAU = 26738.5756 CNY | |
| İran riyali kaç Çin yuanı | 1 IRR = 0.0000 CNY | |
| Suriye lirası kaç Çin yuanı | 1 SYP = 0.0005 CNY | |
| Euro kaç Çin yuanı | 1 EUR = 7.4492 CNY | |
| Azerbaycan manatı kaç Çin yuanı | 1 AZN = 3.9227 CNY | |
| Özbekistan somu kaç Çin yuanı | 1 UZS = 0.0006 CNY | |
| Afganistan afganisi kaç Çin yuanı | 1 AFN = 0.1026 CNY | |
| Kuzey Kore wonu kaç Çin yuanı | 1 KPW = 0.0074 CNY |
Para Birimi Çin
Başlıca para birimleri
| döviz | ISO 4217 |
|---|---|
| Türk lirası | TRY |
| Altın | XAU |
| İran riyali | IRR |
| Suriye lirası | SYP |
| ABD doları | USD |
| Euro | EUR |
| Azerbaycan manatı | AZN |
| Özbekistan somu | UZS |
| Afganistan afganisi | AFN |
| Kuzey Kore wonu | KPW |