| số lượng | chuyển đổi | trong | Kết quả |
| 1 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 1.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 2 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 2.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 3 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 3.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 4 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 4.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 5 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 5.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 10 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 10.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 15 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 15.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 20 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 20.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 25 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 25.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 100 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 100.00 Bảng Gibraltar GIP |
| 500 Bảng Quần đảo Falkland FKP | FKP | GIP | 500.00 Bảng Gibraltar GIP |
bảng chuyển đổi: FKP/GIP